【www.91debug.com--热门推荐】

2010年6月2日亲测可用QQ代理IP(免费HTTP代理)

以下内容为爱Q生活网整理发布

地址 地区 端口 类型 验证时间
69.126.204.45 美国 纽约州纳苏县 8085 HTTP 6月2日09:02:00
202.69.45.211 巴基斯坦  8080 HTTP 6月2日09:14:00
122.129.118.19 欧洲 3128 HTTP 6月2日09:14:00
202.148.16.226 印度尼西亚  8080 HTTP 6月2日09:08:00
88.200.158.13 俄罗斯 3128 HTTP 6月2日09:13:00
206.224.254.11 美国/加拿大  80 HTTP 6月2日09:08:00
70.178.21.74 美国佐治亚州 8085 HTTP 6月2日09:00:00
74.126.183.211 美国 808 HTTP 6月2日08:57:00
202.79.17.209 孟加拉国 3128 HTTP 6月2日09:08:00
41.222.208.170 AFRINIC  8080 HTTP 6月2日09:08:00
174.37.207.11 美国德克萨斯州 3128 HTTP 6月2日09:03:00
67.87.197.221 美国纽约州纳苏县 8085 HTTP 6月2日09:01:00
190.103.228.19 意大利 8080 HTTP 6月2日08:57:00
118.96.17.135 欧洲 8080 HTTP 6月2日09:09:00
203.127.190.100 新加坡 80 HTTP 6月2日08:59:00
91.121.201.130 法国  80 HTTP 6月2日09:09:00
189.114.58.242 美国IQSHW.COM 3128 HTTP 6月2日09:04:00
210.5.214.92 香港 特别行政区 8080 HTTP 6月2日09:03:00
125.235.10.77 越南 3128 HTTP 6月2日09:14:00
200.18.45.171 巴西 圣保罗 3128 HTTP 6月2日09:14:00
189.36.135.51 巴西  3128 HTTP 6月2日09:14:00
110.138.145.79 印度尼西亚 8080 HTTP 6月2日09:14:00
64.16.23.251 美国加洲 3128 HTTP 6月2日09:12:00
217.170.200.210 俄罗斯  8370 HTTP 6月2日09:11:00
67.86.205.61 美国 纽约州纳苏县 8085 HTTP 6月2日09:02:00
67.162.67.103 美国 新泽西州www.iqshw.com 8085 HTTP 6月2日09:14:00
200.150.70.14 巴西 圣保罗 3128 HTTP 6月2日09:14:00
187.9.176.36 拉美地区 3128 HTTP 6月2日09:13:00
187.17.143.117 拉美地区 3128 HTTP 6月2日09:13:00
213.192.32.1 意大利 8080 HTTP 6月2日09:12:00
74.55.135.226 美国 ThePlanet机房 80 HTTP 6月2日09:06:00
24.147.118.58 美国  8085 HTTP 6月2日09:06:00
81.109.52.218 英国  8085 HTTP 6月2日09:15:00
200.46.3.16 巴西 圣保罗 3128 HTTP 6月2日09:14:00
200.103.48.148 巴西圣保罗 3128 HTTP 6月2日09:09:00
196.212.103.130 南非 8080 HTTP 6月2日09:03:00
118.96.213.60 欧洲  3128 HTTP 6月2日09:02:00
72.0.190.174 美国 缅因州 8085 HTTP 6月2日09:02:00
69.246.253.140 美国新泽西州 8085 HTTP 6月2日09:02:00
110.137.125.171 印度尼西亚 8080 HTTP 6月2日08:58:00
93.186.104.10 美国 8080 HTTP 6月2日08:57:00
204.12.229.20 美国堪萨斯机房 3128 HTTP 6月2日08:57:00
24.141.234.226 加拿大  8085 HTTP 6月2日09:09:00
201.24.74.131 巴西圣保罗 3128 HTTP 6月2日09:08:00
110.139.149.55 印度尼西亚 3128 HTTP 6月2日09:06:00
77.233.4.138 俄罗斯 3128 HTTP 6月2日09:04:00
68.2.149.112 美国Cox通信用户 8085 HTTP 6月2日09:04:00
157.88.144.100 西班牙  80 HTTP 6月2日09:03:00
97.84.157.224 美国 8085 HTTP 6月2日09:02:00
203.153.42.60 APNIC 3128 HTTP 6月2日09:01:00


本文来源:http://www.91debug.com/content/47263/